Ce service que nous offrons gratuitement est financé grâce à quelques encarts publicitaires non intrusifs. Vous utilisez un Adblocker. Merci de le désactiver et de rafraîchir cette page pour pouvoir consulter son contenu.

Sélectionnez le(s) cols que vous souhaitez suivre dans les tableaux ci-dessous. Nous vous envoyons une alerte par mail dès que nous détectons un changement d'état de ces cols. En savoir plus.
Pyrénées | |||
---|---|---|---|
Col | Altitude (m) | Etat | Alertes mail |
Aspin | 1489 | Ouvert | Suivre |
Aubisque | 1709 | Fermé | Suivre |
Bielsa (Tunnel de) | 1820 | Ouvert | Suivre |
Chioula | 1431 | Ouvert | Suivre |
Pailhères | 2001 | Ouvert | Suivre |
Pas de la Case | 2091 | ? | Suivre |
Peyresourde | 1569 | Ouvert | Suivre |
Pierre Saint-Martin | 1760 | Ouvert | Suivre |
Port de Larrau | 1573 | ? | Suivre |
Pourtalet | 1794 | Ouvert | Suivre |
Pradel (Du) | 1673 | Ouvert | Suivre |
Puymorens | 1915 | ? | Suivre |
Puymorens (tunnel de) | 1515 | ? | Suivre |
Tourmalet (Le) | 2115 | Ouvert | Suivre |
Voir tous les cols des Pyrénées > |
Alpes du Nord | |||
---|---|---|---|
Col | Altitude (m) | Etat | Alertes mail |
Aravis | 1498 | Ouvert | Suivre |
Bataille (La) | 1336 | Ouvert | Suivre |
Colombière (La) | 1613 | Ouvert | Suivre |
Cormet de Roselend | 1968 | Ouvert | Suivre |
Croix de Fer | 2067 | Fermé | Suivre |
Encrenaz (L') | 1432 | Ouvert | Suivre |
Galibier | 2645 | Fermé | Suivre |
Glandon | 1924 | Fermé | Suivre |
Joux-Plane (La) | 1713 | Ouvert | Suivre |
Joux-Verte (La) | 1760 | Ouvert | Suivre |
Madeleine | 1984 | Fermé | Suivre |
Mont-Cenis (Le) | 2083 | Ouvert | Suivre |
Iseran | 2764 | Fermé | Suivre |
Petit-Saint-Bernard (Le) | 2188 | Fermé | Suivre |
Pierre-Carrée (La) | 1843 | Ouvert | Suivre |
Saisies (Les) | 1633 | Ouvert | Suivre |
Bassachaux | 1778 | Fermé | Suivre |
Télégraphe | 1570 | Ouvert | Suivre |
Voir tous les cols des Alpes > |
Alpes du Sud | |||
---|---|---|---|
Col | Altitude (m) | Etat | Alertes mail |
Agnel | 2744 | Fermé | Suivre |
Allos (d') | 2240 | Ouvert | Suivre |
Bonette-Restefond | 2715 | Ouvert | Suivre |
Cayolle (La) | 2327 | Ouvert | Suivre |
Champs (Les) | 2095 | Ouvert | Suivre |
Echelle (L') | 1766 | Ouvert | Suivre |
Izoard | 2360 | Ouvert | Suivre |
Larche | 1991 | Ouvert | Suivre |
Lombarde | 2350 | Fermé | Suivre |
Lautaret | 2058 | Ouvert | Suivre |
Tempêtes / Mont Ventoux | 1829 | Ouvert | Suivre |
Tende | 1871 | Fermé | Suivre |
Turini | 1607 | Ouvert | Suivre |
Vars | 2109 | ? | Suivre |
Voir tous les cols des Alpes > |
Jura | |||
---|---|---|---|
Col | Altitude (m) | Etat | Alertes mail |
Faucille | 1323 | Ouvert | Suivre |
Grand Colombier | 1501 | Ouvert | Suivre |
Voir tous les cols du Jura > |
Massif central | |||
---|---|---|---|
Col | Altitude (m) | Etat | Alertes mail |
Bonnecombe | 1350 | Ouvert | Suivre |
Croix Morand (Diane) | 1401 | Ouvert | Suivre |
Croix Saint Robert | 1451 | Ouvert | Suivre |
Pas de Peyrol | 1586 | Ouvert | Suivre |
Voir tous les cols du Massif-Central > |
Vosges | |||
---|---|---|---|
Col | Altitude (m) | Etat | Alertes mail |
Ballon d'Alsace | 1178 | Ouvert | Suivre |
Bonhomme | 949 | Ouvert | Suivre |
Bussang | 1018 | Ouvert | Suivre |
Grand Ballon | 1424 | Ouvert | Suivre |
Sainte Marie aux Mines | 772 | Ouvert | Suivre |
Schlucht | 1139 | Ouvert | Suivre |
Voir tous les cols des Vosges > |
Corse | |||
---|---|---|---|
Col | Altitude (m) | Etat | Alertes mail |
Bavella | 1218 | Ouvert | Suivre |
Vizzavona | 1183 | Ouvert | Suivre |
Verde | 1285 | Ouvert | Suivre |
Sorba | 1314 | Ouvert | Suivre |
Vergio | 1464 | Ouvert | Suivre |
Voir tous les cols de Corse > |
Légende
ESR | Equipements Spéciaux Recommandés |
ESO | Equipements Spéciaux Obligatoires |
Informations routières complémentaires
Ouverture du col du Galibier
Juste après son déneigement, la route reliant le tunnel au col du Galibier n'est pas toujours accessible du fait des risques de chute de neige sur la chaussée. Le tunnel est interdit aux cyclistes. Renseignez-vous avant de faire son ascension.
Ouverture du col de la Bonette-Restefond
La route reliant le col à la cime de la Bonette peut rester inaccessible plusieurs semaines après l'ouverture du col (route non déneigée ou mauvais état de la route).