Avertissement : l'état des cols routiers (ouverture, fermeture) est donné à titre indicatif. Ces informations ne sont pas contractuelles et leur mise à jour peut avoir plusieurs heures de retard. Sport Passion ne pourra être tenu responsable des conséquences éventuelles liées à leur utilisation. Pour votre sécurité, veuillez contacter les autorités locales avant de prendre la route.
Pyrénées | ||
---|---|---|
Col | Etat | Alertes mail |
Aspin | Ouvert | Suivre |
Aubisque | Fermé | Suivre |
Azet | Ouvert | Suivre |
Chioula | Ouvert | Suivre |
Crouzette | Ouvert | Suivre |
Hourquette d'Ancizan | Ouvert | Suivre |
La Core | Ouvert | Suivre |
Latrape | Ouvert | Suivre |
Légrillou | Ouvert | Suivre |
Marmare | Ouvert | Suivre |
Marrous | Ouvert | Suivre |
Pailhères | Ouvert | Suivre |
Peyresourde | Ouvert | Suivre |
Pierre Saint-Martin | Ouvert | Suivre |
Port | Ouvert | Suivre |
Port de Balès | Ouvert | Suivre |
Port de Larrau | Ouvert | Suivre |
Port de Lers | Ouvert | Suivre |
Portel | Ouvert | Suivre |
Pourtalet | Ouvert | Suivre |
Pradel | Ouvert | Suivre |
Prat d'Albis | Ouvert | Suivre |
Péguère | Ouvert | Suivre |
Soulor | Ouvert | Suivre |
Tourmalet | Ouvert | Suivre |
Tunnel de Bielsa | Ouvert | Suivre |
Légende
ESR | Equipements Spéciaux Recommandés |
ESO | Equipements Spéciaux Obligatoires |
? | Etat du col non connu |
Informations complémentaires
Cols pyrénéens
Dans le département des Hautes-Pyrénées, les équipements spéciaux sont obligatoires au dessus de 1000 mètres. Dans le reste de la chaîne pyrénéenne, ils sont recommandés.
Avant de partir en vacances à la neige, pensez à consulter l'état des cols. Les routes du ski sont bien souvent dégagées pour permettre l'accès aux stations et aux hébergements de vacances (chalets de montagne, etc.).