Profil | Départ de | Distance (km) | Altitude départ (m) | Altitude sommet (m) | Déni vellée (m) | Pente (%) | Difficulté | Photos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpe d'Huez | Bourg d'Oisans | 13,1 | 737 | 1814 | 1077 | 8.2 | 128 (****) | ![]() |
Ballon d'Alsace | St Maurice sur Moselle | 9 | 550 | 1178 | 610 | 6.8 | 62 (**) | ![]() |
Cime de la Bonette | St Etienne de Tinée | 26 | 1144 | 2802 | 1658 | 6.4 | 145 (*****) | ![]() |
Cime de la Bonette | Jausiers | 23 | 1220 | 2802 | 1582 | 6.9 | 149 (*****) | ![]() |
Col de la Croix de Fer | St Marie de Cuines | 23 | 480 | 2067 | 1600 | 7.0 | 165 (*****) | ![]() |
Col de la Croix de Fer | St Jean de Maurienne | 31 | 555 | 2067 | 1615 | 5.2 | 159 (*****) | ![]() |
Col de l'Iseran | Bonneval-sur-Arc | 13 | 1798 | 2764 | 975 | 7.5 | 110 (****) | ![]() |
Col de l'Izoard | Guillestre | 31 | 1000 | 2360 | 1380 | 4.5 | 125 (****) | ![]() |
Col du Galibier | Valloire | 18 | 1400 | 2645 | 1245 | 6.9 | 125 (****) | ![]() |
Col du Galibier | Col du Lautaret | 9 | 2058 | 2645 | 588 | 6.5 | 70 (***) | ![]() |
Col du Télégraphe | St Michel de Maurienne | 12 | 710 | 1566 | 856 | 7.1 | 90 (***) | ![]() |
Col du Télégraphe | Valloire | 5 | 1400 | 1566 | 165 | 3.3 | 8 | ![]() |
Col de la Madeleine | La Chambre | 19 | 473 | 2000 | 1520 | 8.0 | 162 (*****) | ![]() |
Mont Ventoux | Bédoin | 21 | 290 | 1912 | 1622 | 7.5 | 166 (*****) | ![]() |
Mont Ventoux | Malaucène | 21 | 377 | 1912 | 1535 | 7.3 | 166 (*****) | ![]() |
Profils de pente